BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Lưu ý: Chi phí phẫu thuật phụ thuộc vào mỗi người |
||
STT |
DỊCH VỤ ĐẠI PHẪU |
GIÁ (VNĐ) |
1 | Hút mỡ cánh tay | 20.000.000 |
2 | Hút mỡ bắp chân | 25.000.000 |
3 | Hút mỡ đùi trên | 30.000.000 |
4 | Hút mỡ 2 eo | 30.000.000 |
5 | Hút mỡ bụng trên | 15.000.000 |
6 | Hút mỡ bụng dưới | 15.000.000 |
7 | Hút mỡ toàn bụng | 45.000.000 |
8 | Hút mỡ soài lưng | 15.000.000/vùng |
9 | Hút mỡ ụ vai | 15.000.000/vùng |
10 | Cấy mỡ ngực | 35.000.000 |
11 | Cấy mỡ hóp mông | 30.000.000 |
12 | Cấy mỡ nâng Full mông | 45.000.000 |
13 | Nâng ngực Mentor | 45.000.000 |
14 | Nâng ngực Nano Chip | 55.000.000 |
15 | Nâng ngực Ergonomix | 65.000.000 |
16 | Nâng ngực Arion | 56.000.000 |
17 | Tạo hình thành bụng | 45.000.000 |
18 | Treo ngực sa trễ độ 1 | 16.000.000 |
19 | Treo ngực sa trễ độ 2 | 20.000.000 |
20 | Treo ngực sa trễ độ 3 | 30.000.000 |
21 | Treo ngực sa trễ độ 4 | 35.000.000 |
22 | Tạo hình âm đạo (toàn bộ) | 30.000.000 |
23 | Căng da mặt/ Loại bỏ da trùng | 45.000.000 |
24 | Lấy túi mỡ má | 25.000.000 |
25 | Cấy mỡ PRP | 40.000.000 |
26 | Cấy mỡ hốc mắt | 10.000.000 |
27 | Cấy mỡ rãnh cười | 10.000.000 |
STT |
DỊCH VỤ TIỂU PHẪU |
GIÁ (VNĐ) |
1 | Cắt bọng mỡ mắt | 4.500.000 |
2 | Cắt mí Mini | 5.500.000 |
3 | Cắt mí Full Line | 7.500.000 |
4 | Cắt mí mắt phượng | 14.000.000 |
5 | Cắt mí & bóc bọng mỡ mắt | 16.000.000 |
6 | Cắt mí Hàn Quốc | 9.000.000 |
7 | Cắt mí dưới/Căng da trùng mí dưới | 8.000.000 |
8 | Nhấn mí | 6.000.000 |
9 | Treo cung mày | 12.000.000 |
10 | Nâng mũi Sline-Lline (sụn Mỹ) | 12.000.000 |
11 | Nâng mũi Hàn Quốc (sụn Hàn) | 18.000.000 |
12 | Nâng mũi Medi S (Dáng độc quyền) | 27.000.000 |
13 | Nâng mũi cấu trúc/ Dựng vách ngăn | 35.000.000 |
14 | Nâng mũi bán cấu trúc | 30.000.000 |
15 | Thu nhỏ đầu mũi | 15.000.000 |
16 | Thu cánh mũi | 6.000.000 |
17 | Thu nhân trung | 6.000.000 |
18 | Độn thái dương (sụn Mỹ) | 14.000.000 |
19 | Độn thái dương (sụn Hàn) | 25.000.000 |
20 | Độn thái dương (sụn PF V.I.P) | 35.000.000 |
21 | Độn cằm (Sụn Mỹ) | 15.000.000 |
22 | Độn cằm (Sụn Hàn) | 23.000.000 |
23 | Độn cằm sụn sinh học (V.I.P) | 25.000.000 |
24 | Cấy mỡ má | 8.000.000 |
25 | Cấy mỡ Full Face | 35.000.000 |
26 | Cắt sẹo/ Cắt nốt ruồi | 5.000.000 |
27 | Thu nhỏ cô bé/ Tạo hình môi bé | 5.000.000 |
STT |
DV NỘI KHOA |
GIÁ (VNĐ) |
1 | Cấy Filler mặt | 3.500.000 |
2 | Tiêm Botox | 3.000.000 |
3 | Tiêm tan mỡ | 5.000.000/vùng |
4 | Tiêm tan | 1.000.000 |
5 | Căng chỉ Full Face | 45.000.000 |
6 | Căng chỉ căng cơ 2 má dưới | 15.000.000 |
7 | Căng chỉ căng cơ 2 má trên | 15.000.000 |
8 | Căng chỉ 2 rãnh mũi | 12.000.000 |
9 | Căng chỉ trán | 15.000.000 |
10 | Căng chỉ đuôi mắt | 12.000.000 |
11 | Căng chỉ mono trẻ hóa | 10.000.000 |
12 | Nâng chỉ mũi | 12.000.000 |
13 | Cấy chỉ giảm béo (bán theo sợi) | 1.000.000/vùng |
14 | Cấy mỡ non LipoSline 50% | 12.500.000/100 ml |
15 | Cấy mỡ non LipoSline 100% | 17,500.000/100 ml |
16 | Cấy mỡ non LipoSline 250% | 23.000.000/100ml |
17 | Cấy mỡ non LipoSline 400% | 30.000.000/100ml |
18 | Cấy tế bào tươi | 22.500.000 |
19 | Tắm trắng | 2.500.000/buổi |
20 | Trị nám | 25.000.000 |
STT |
DỊCH VỤ TIÊM TRUYỀN |
GIÁ (VNĐ) |
1 | Truyền trắng dưỡng nhan | 10.000.000 |
2 | Truyền trắng glu extra (cơ bản) | 8.000.000 |
4 | Truyền trắng trị nám Mela Distroy | 20.000.000 |
5 | Truyền trắng toàn thân Protein TBG | 35.000.000 |
6 | Truyền trắng MaxWhite + Trueshape | 55.000.000 |
7 | Truyền cân bằng nội tiết tố, vô hiệu gốc tự do, ngăn ngừa ung thư | 30.000.000 |